Để đảm bảo phân tích POPs và các chỉ tiêu môi trường Phòng thí nghiệm tại các Viện, Phân viện và Chi nhánh của TTNĐ Việt-Nga được trang bị đầy đủ thiết bị, chất chuẩn, hóa chất và phụ kiện, tuân thủ hầu hết yêu cầu của các quy chuẩn/tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Phòng thí nghiệm phân tích được các chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) và chỉ tiêu môi trường trên nhiều nền mẫu như: nước mặt, nước thải, nước dưới đất, không khí, đất, bùn, trầm tích, tro, ... Cùng với đó, TTNĐ Việt-Nga có đội ngũ cán bộ kỹ thuật là các tiến sỹ, thạc sỹ trong và ngoài nước, luôn được cập nhật các kỹ thuật phân tích hiện đại, áp dụng các quy trình phân tích theo tiêu chuẩn quốc tế và được đào tạo nắm vững các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017. Hiện nay, Phân viện Hóa-Môi trường đã đủ điều kiện để quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Danh mục các phép thử của Phân viện Hóa-Môi trường
TT | Thông số | Môi trường | Phương pháp | Thiết bị |
1 | COD | Nước mặt,
Nước thải |
SMEWW 5220C:2017;
TCVN 6491:1999 |
UV-VIS |
2 | Asen (As) | Nước mặt,
Nước thải, Nước dưới đất |
SMEWW 3125B:2017 | ICP-MS |
3 | Cadmi (Cd) | |||
4 | Crom (Cr) | |||
5 | Mangan (Mn) | |||
6 | Chì (Pb) | |||
7 | Đồng (Cu) | |||
8 | Nikel (Ni) | |||
9 | Kẽm (Zn) | |||
10 | Sắt (Fe) | |||
11 | Thiếc (Sn) | Nước thải | SMEWW 3125B:2017 | ICP-MS |
12 | Selen (Se) | Nước dưới đất | SMEWW 3125B:2017 | ICP-MS |
13 | Thủy ngân (Hg) | Nước thải | US EPA Method 200.8 | AAS |
14 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | Nước mặt,
Nước thải |
TCVN 6625:2000 | |
15 | Amoni (NH4+) | Nước mặt,
Nước thải, Nước dưới đất |
TCVN 6179-1:1996 | |
16 | Nitrit (NO2–) | Nước mặt,
Nước dưới đất |
TCVN 6178:1996 | UV-VIS |
17 | Photphat
(PO43–) |
Nước mặt,
Nước thải |
TCVN 6202:2008 | |
18 | Clorua (Cl–) | Nước mặt,
Nước thải, Nước dưới đất |
TCVN 6194:1996 | Chuẩn độ |
19 | 2,4-D | Nước thải,
Nước dưới đất |
US EPA Method 3630C &
US EPA Method 8321B |
LC/MS/MS |
20 | 2,4,5-T | |||
21 | Bụi tổng (TSP) | Không khí | TCVN 5067:1995 | |
22 | PM10 | Không khí | 40 CFR part 50 method appendix J | |
23 | PM2,5 | Không khí | 40 CFR Part 50 method Appendix L | |
24 | Chì bụi | Không khí | TCVN 6152:1996 | |
25 | Tổng bụi (PM) | Khí thải | US EPA Method 5 | |
26 | HF | Khí thải | TCVN 7243:2003 | UV-VIS |
27 | HCl | Khí thải | TCVN 7244:2003 | UV-VIS |
28 | Asen (As) | Khí thải | US EPA Method 29 | ICP-MS |
29 | Cadmi (Cd) | Khí thải | ||
30 | Crom (Cr) | Khí thải | ||
31 | Mangan (Mn) | Khí thải | ||
32 | Chì (Pb) | Khí thải | ||
33 | Thali (Tl) | Khí thải | ||
34 | Cobalt (Co) | Khí thải | ||
35 | Đồng (Cu) | Khí thải | ||
36 | Nikel (Ni) | Khí thải | ||
37 | Antimony (Sb) | Khí thải | ||
38 | Thiếc (Sn) | Khí thải | ||
39 | Kẽm (Zn) | Khí thải | ||
40 | Asen (As) | Đất,
Trầm tích, Bùn |
US EPA Method 3051 & SMEWW3125B:2017 | ICP-MS |
41 | Đồng (Cu) | |||
42 | Chì (Pb) | |||
43 | Cadimi (Cd) | |||
44 | Crom (Cr) | |||
45 | Kẽm (Zn) | |||
46 | Thủy ngân (Hg) | |||
47 | pH | Đất, Trầm tích, Bùn | TCVN 5979:2007 | pH-meter |
48 | 2,4-D | Đất, Trầm tích, Bùn | US EPA Method 3630C &
US EPA Method 8321B |
LC/MS/MS |
49 | 2,4,5-T |
Danh mục các phép thử của Viện Sinh thái Nhiệt đới
TT | Thông số | Môi trường | Phương pháp |
1 | Tổng rắn hòa tan (TSS) | Nước mặt, Nước ngầm, Nước biển, Nước thải | TCVN 6625 : 2000 |
2 | Nitrat (NO3–) | Nước mặt, Nước ngầm, Nước biển, Nước thải | TCVN 6180:1996 |
3 | Nitrit (NO2–) | Nước mặt, Nước ngầm, Nước biển, Nước thải | TCVN 6178:1996 |
4 | Amoni (NH4+) | Nước mặt, Nước ngầm, Nước biển, Nước thải | TCVN 6179-1:1996
EPA Method 350.2 |
5 | Photphat (PO43–) | Nước mặt, Nước ngầm, Nước biển, Nước thải | TCVN 6202:2008
(ISO 6878: 2004) |
6 | Clorua (Cl–) | Nước mặt , Nước ngầm, Nước thải | TCVN 6194:1996
(ISO 9297:1989) |
7 | Tổng P | Nước mặt, Nước ngầm, Nước biển, Nước thải | TCVN 6202:2008 |
8 | Tổng N | Nước biển | TCVN 6638:2000 |
9 | Tổng Fe | Nước mặt, Nước ngầm, Nước biển, Nước thải | TCVN 6177 – 1996
(ISO 6332 - 1988) |
10 | Tổng dầu mỡ | Nước mặt | SMEWW5220B:2012 |
11 | Nhu cầu ôxy hóa học (COD) | Nước mặt, Nước ngầm | SMEWW 5220B:2012 |
12 | Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD) | Nước mặt, Nước ngầm, Nước biển, Nước thải | TCVN 6001-1:2008
TCVN 6001-2:2008 |
13 | Mật độ thực vật nổi | Nước mặt, Nước biển | SMEWW 10200 F: 2012 |
14 | Mật độ động vật nổi | Nước mặt, Nước biển | SMEWW 10200 G: 2012 |
15 | Ecoli | Nước mặt, Nước ngầm, Nước thải | TCVN 6187 - 2 : 1996 |
16 | Colifom | Nước mặt, Nước ngầm, Nước thải | TCVN 6187 - 2 : 1996 |
17 | Độ cứng | Nước ngầm | TCVN 6224:1996 |
18 | TS | Nước ngầm, Nước thải | SMEWW2540B-2012
TCVN 4560: 1988 |
19 | Chỉ số permanganat | Nước ngầm | TCVN6186:1996
(ISO 8467:1993) |
20 | COD (K2Cr2O7) | Nước thải | TCVN 6491: 1999 SMEWW5220D |
21 | Bụi/Tổng bụi lơ lửng TSP | Không khí xung quanh | TCVN 5067 : 1995 |
22 | SO2 | Không khí xung quanh | TCVN 5971:1995 |
23 | NO2 | Không khí xung quanh | TCVN 6137:2009 |
24 | Độ ẩm | Đất | TCVN 6648:2000 |
25 | pHKCl | Đất | TCVN 5979:2007 |
26 | Tổng P | Đất | TCVN 8940:2011 |
27 | Tổng N | Đất | TCVN 6498:1999 |
28 | Chất hữu cơ tổng số | Đất | TCVN 8941:2011 |
Danh mục các phép thử của Chi nhánh phía Nam
TT | Thông số | Môi trường | Phương pháp | Thiết bị |
1 | pH | Nước mặt,
Nước dưới đất, Nước thải |
TCVN 6492:2011 | pH-meter |
2 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | Nước mặt | SMEWW2540D: 2017 | |
3 | COD | Nước thải | SMEWW 5220C:2017 | |
4 | Nito tổng | Nước thải | TCVN 6638:2000 | UV-VIS |
5 | Cadimi (Cd) | Nước thải | SMEWW3111B:2017 | F-AAS |
6 | Chì (Pb) | Nước thải | SMEWW3111B:2017 | F-AAS |
7 | Amoni (NH4+) | Nước mặt,
Nước thải |
SMEWW 4500 B&F:2017 | UV-VIS |
8 | Nitrat (NO3–) | Nước mặt,
Nước thải |
TCVN 6180:1996 | UV-VIS |
9 | Asen (As) | Nước dưới đất
Nước thải |
SMEWW3114B:2017 | HG-AAS |
10 | Chì (Pb) | Đất | TCVN 6649:2000 | F-AAS |
Một số hình ảnh phân tích POPs và các chỉ tiêu môi trường tại phòng thí nghiệm:





.
